HAMOVECROSS zaterdag 29 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 3 - 40+ klasse - Wedstrijd 3 - 1e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 31 Peter Bergsma 40+ klasse 8 2:15.015 18:20.452 50
2 226 Paul Botteram 40+ klasse 8 2:16.429 19:00.399 45
3 23 Johan Senhorst 40+ klasse 8 2:18.044 19:05.522 41
4 28 Eddy Heersink 40+ klasse 8 2:16.536 19:07.139 38
5 122 Gerben Vruggink 40+ klasse 8 2:20.581 19:10.460 36
6 281 Laszlo Tichi 40+ klasse 8 2:17.451 19:10.649 35
7 188 Jan van der Vlist 40+ klasse 8 2:17.773 19:13.996 0
8 9 Alfons Hoevers 40+ klasse 8 2:20.087 19:26.337 34
9 540 Sjoerd Remmelink 40+ klasse 8 2:24.504 19:39.252 33
10 115 Ronald van Altena 40+ klasse 8 2:24.700 19:50.100 32
11 45 Ronny Roelofs 40+ klasse 8 2:24.356 19:59.751 31
12 77 Han Gussinklo 40+ klasse 8 2:27.626 20:15.195 30
13 457 Jurgen Leneman 40+ klasse 8 2:27.024 20:15.631 29
14 311 Eddy Bergsma 40+ klasse 8 2:28.331 20:21.913 28
15 7 Erik Nusselder 40+ klasse 8 2:31.266 20:28.720 27
16 51 Bennie Koskamp 40+ klasse 8 2:29.690 20:28.936 26
17 8 Leendert van Velzen 40+ klasse 8 2:27.592 20:32.170 25
18 17 Dirk Jan Winkelhorst 40+ klasse 8 2:30.299 20:44.778 24
19 69 Jurgen Overveld 40+ klasse 7 2:20.754 18:30.981 23
20 25 Wim Dullemond 40+ klasse 7 2:37.923 18:45.260 22
21 291 Ferry Tichi 40+ klasse 7 2:35.650 18:50.239 21
22 57 Jan Wiemer 40+ klasse 7 2:37.823 18:59.378 20
23 97 Henk van Essen 40+ klasse 7 2:34.428 19:07.010 19
24 30 Erik Scholten 40+ klasse 7 2:38.160 19:12.367 18
25 38 Calvin Runia 40+ klasse 7 2:40.656 19:29.603 17
26 94 Alexander Tonissen 40+ klasse 7 2:38.223 19:33.269 16
27 5 Fre Evers 40+ klasse 7 2:42.665 19:34.174 15
28 181 Henrie Groeneveld 40+ klasse 7 2:43.269 19:42.466 14
29 61 J.H. van Campen 40+ klasse 7 2:42.451 19:48.658 13
30 15 Vincent Evers 40+ klasse 7 2:37.968 19:50.246 12
31 68 Erwin Fokkink 40+ klasse 7 2:44.328 19:54.756 11
32 81 Peter Hoenderboom 40+ klasse 7 2:44.768 20:04.242 10
33 41 Wander Colenbrander 40+ klasse 7 2:39.944 20:10.563 9
34 40 Alex Lanphen 40+ klasse 7 2:52.300 20:33.091 8
35 221 Dick Fokkink 40+ klasse 7 2:50.288 21:06.740 7
36 10 Gerlach Takkenkamp 40+ klasse 6 2:56.190 18:59.889 6
37 96 Bennie van Essen 40+ klasse 6 3:06.711 19:15.978 5
38 239 Eddie Lowenthal 40+ klasse 5 3:16.040 18:36.811 4
Aangemaakt op 02-10-2012 12:22