HAMOVECROSS zaterdag 29 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 3 - 40+ klasse - Wedstrijd 9 - 2e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 31 Peter Bergsma 40+ klasse 8 2:18.747 19:18.970 50
2 281 Laszlo Tichi 40+ klasse 8 2:21.410 19:32.795 45
3 28 Eddy Heersink 40+ klasse 8 2:23.424 19:41.260 41
4 226 Paul Botteram 40+ klasse 8 2:23.867 19:43.146 38
5 115 Ronald van Altena 40+ klasse 8 2:26.353 20:06.866 36
6 23 Johan Senhorst 40+ klasse 8 2:22.960 20:08.775 35
7 188 Jan van der Vlist 40+ klasse 8 2:27.221 20:27.201 34
8 122 Gerben Vruggink 40+ klasse 8 2:29.480 20:31.970 33
9 9 Alfons Hoevers 40+ klasse 8 2:27.767 20:34.560 32
10 540 Sjoerd Remmelink 40+ klasse 8 2:27.987 20:35.173 31
11 45 Ronny Roelofs 40+ klasse 8 2:33.466 20:51.959 30
12 69 Jurgen Overveld 40+ klasse 8 2:28.230 20:53.083 29
13 7 Erik Nusselder 40+ klasse 8 2:35.548 21:24.264 28
14 51 Bennie Koskamp 40+ klasse 8 2:33.425 21:27.927 27
15 457 Jurgen Leneman 40+ klasse 8 2:40.692 22:08.612 26
16 8 Leendert van Velzen 40+ klasse 7 2:38.129 19:25.893 25
17 30 Erik Scholten 40+ klasse 7 2:39.955 19:29.760 24
18 77 Han Gussinklo 40+ klasse 7 2:36.226 19:37.765 23
19 291 Ferry Tichi 40+ klasse 7 2:44.509 19:55.454 22
20 97 Henk van Essen 40+ klasse 7 2:44.273 19:58.462 21
21 38 Calvin Runia 40+ klasse 7 2:45.579 20:02.692 20
22 57 Jan Wiemer 40+ klasse 7 2:45.681 20:34.891 19
23 15 Vincent Evers 40+ klasse 7 2:51.510 20:42.265 18
24 181 Henrie Groeneveld 40+ klasse 7 2:49.102 20:46.401 17
25 5 Fre Evers 40+ klasse 7 2:54.681 21:09.061 16
26 81 Peter Hoenderboom 40+ klasse 7 2:58.504 21:25.512 15
27 68 Erwin Fokkink 40+ klasse 7 2:54.796 21:35.965 14
28 94 Alexander Tonissen 40+ klasse 7 2:53.860 21:48.030 13
29 40 Alex Lanphen 40+ klasse 7 2:58.380 21:54.161 12
30 10 Gerlach Takkenkamp 40+ klasse 6 3:04.196 19:25.195 11
31 221 Dick Fokkink 40+ klasse 6 3:06.964 20:00.204 10
32 239 Eddie Lowenthal 40+ klasse 6 3:43.246 22:31.716 9
311 Eddy Bergsma 40+ klasse 5 2:38.153 13:33.224 0
61 J.H. van Campen 40+ klasse 5 2:53.045 15:23.115 0
17 Dirk Jan Winkelhorst 40+ klasse 5 2:35.987 16:39.680 0
96 Bennie van Essen 40+ klasse 4 3:10.572 16:03.446 0
41 Wander Colenbrander 40+ klasse 3 2:59.590 10:01.065 0
25 Wim Dullemond 40+ klasse 1 3:41.889 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:22