HAMOVECROSS zaterdag 29 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 5 - MX 2 - Wedstrijd 11 - 2e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 21 Dann Bolink MX 2 8 2:17.549 18:51.555 50
2 6 Donny van Wessel MX 2 8 2:22.222 19:19.854 45
3 171 Rob Seesing MX 2 8 2:22.382 19:27.132 41
4 156 Marnix Merk MX 2 8 2:21.121 19:30.754 38
5 32 Robert Tieleman MX 2 8 2:22.842 19:42.403 36
6 461 Robert Janssen MX 2 8 2:22.474 19:56.011 35
7 7 Dennis Remmelink MX 2 8 2:26.201 20:02.793 34
8 26 Wouter klein Hesselink MX 2 8 2:22.062 20:31.936 33
9 146 Niek van Cappellen MX 2 8 2:26.273 20:34.938 32
10 114 Marcel Aal MX 2 8 2:30.806 20:39.351 31
11 189 Thijs ten Brundel MX 2 8 2:30.100 20:52.578 30
12 89 Dominic Dullemond MX 2 8 2:30.972 21:00.283 29
13 28 Lars Looman MX 2 8 2:29.789 21:00.850 28
14 45 Kevin Wanders MX 2 8 2:34.818 21:14.892 27
15 442 Jordy Holtman MX 2 8 2:32.454 21:17.689 26
16 96 Eric Bouwhuis MX 2 8 2:35.207 21:24.182 25
17 46 Bas Stapelbroek MX 2 8 2:36.293 21:31.388 24
18 93 Stefan Teunissen MX 2 7 2:37.260 18:59.176 23
19 193 Bennie Vaarkamp MX 2 7 2:37.279 19:03.165 22
20 350 Nick de Greef MX 2 7 2:33.922 19:04.909 21
21 70 Martijn Holterman MX 2 7 2:41.419 19:06.570 20
22 73 Roy van de Pieterman MX 2 7 2:38.406 19:12.280 19
23 127 Wesley Jordens MX 2 7 2:36.592 19:14.314 18
24 71 Kevin Hendriksen MX 2 7 2:39.739 19:15.153 17
25 142 Alessandro Deursen MX 2 7 2:41.998 19:34.190 16
26 306 Bram Tiggeloven MX 2 7 2:42.932 19:38.576 15
27 20 Arnoud Runia MX 2 7 2:45.590 19:44.394 14
28 24 Thijs Stapelbroek MX 2 7 2:43.542 19:44.919 13
29 186 Koen Enderink MX 2 7 2:45.728 19:59.668 12
30 208 Emiel Dijkman MX 2 7 2:44.041 20:18.903 11
31 102 Bart Bosman MX 2 7 2:49.910 20:24.139 10
32 37 Roy van Essen MX 2 7 2:36.987 20:26.236 9
33 894 Jarno Aalders MX 2 7 2:49.608 20:28.300 8
34 82 Remco Toonk MX 2 7 2:47.358 20:57.457 7
35 14 Martijn Hiddink MX 2 7 2:53.028 21:10.186 6
36 177 Rudie Goldewijk MX 2 7 3:00.930 21:56.470 5
37 215 Jesse Aaldering MX 2 6 2:52.119 19:27.446 4
38 2 Nick Wolsink MX 2 6 2:30.075 20:03.722 3
107 Martijn Vonk MX 2 3 2:52.866 9:16.600 0
5 Rick Enderink MX 2 2 4:53.737 17:38.362 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:23