HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 1 - HAMOVE klasse - Daguitslag HAMOVE


Pos Nr. Naam Klasse Totaal punten R1. R2.
1 58 Bart Wolfs Hamove klasse 100 50 50
2 61 Joost Meenink Hamove klasse 83 38 45
3 122 Gerben Vruggink Hamove klasse 79 41 38
4 21 Sjoerd Eskes Hamove klasse 75 34 41
5 4 Marcel Bulten Hamove klasse 69 33 36
6 56 Jasper groot Roessink Hamove klasse 69 35 34
7 16 Harald Wolsink Hamove klasse 69 36 33
8 120 Justin van Londen Hamove klasse 66 31 35
9 18 Chiel Jaaltink Hamove klasse 63 32 31
10 76 Jan-Willem Arendsen Hamove klasse 62 30 32
11 898 Jarno Aalders Hamove klasse 59 29 30
12 431 Peter Berenschot Hamove klasse 56 27 29
13 317 Bonne Hylkema Hamove klasse 55 28 27
14 425 Richard Enzerink Hamove klasse 53 25 28
15 57 Jan Wiemer Hamove klasse 50 24 26
16 100 Youri Pardijs Hamove klasse 49 26 23
17 0 Harrie Jaaltink Hamove klasse 47 22 25
18 22 Torleif Hartelman Hamove klasse 45 45 --
19 17 Gerard Seesing Hamove klasse 43 19 24
20 70 Stein Reuling Hamove klasse 42 20 22
21 27 Wesley Ankersmid Hamove klasse 42 21 21
22 14 Victor Rensen Hamove klasse 38 18 20
23 101 Jan Koops Hamove klasse 38 23 15
24 45 Gerrit Pardijs Hamove klasse 35 16 19
25 69 Erikjan Heijink Hamove klasse 35 17 18
26 63 Arne Notten Hamove klasse 32 15 17
27 81 Maurice Sueters Hamove klasse 30 14 16
28 20 John van Londen Hamove klasse 24 11 13
29 28 Cor Seesing Hamove klasse 24 13 11
30 41 Jasper Seesing Hamove klasse 22 10 12
31 6 Roy Berendsen Hamove klasse 22 12 10
32 59 Ronald Roenhorst Hamove klasse 14 -- 14
33 423 Tom Kreunen Hamove klasse 0 0 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:17