HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 3 - PRE Zijspannen - Wedstrijd 3 - 1e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 111 Daniel Willemsen/ Pre zijspannen 7 2:17.924 16:42.086 50
2 333 Herbert Enzerink/ Henk Roenhorst Pre zijspannen 7 2:19.307 16:56.054 45
3 43 Eric Hurkmans/ Richard van Deursen Pre zijspannen 7 2:21.840 16:57.302 41
4 8 Jan Willem Nijland/ Dennis Steenbergen Pre zijspannen 7 2:22.762 17:01.427 38
5 112 Marcel Willemsen/ Gertie Eggink Pre zijspannen 7 2:21.879 17:18.658 36
6 30 Jef van Loo/ Cor van der Bijl Pre zijspannen 7 2:30.035 17:59.276 35
7 3 Hans Bijlmakers/ Ger Schroen Pre zijspannen 7 2:30.204 18:10.016 34
8 1 Benjamin de Graef/ Michael Steenbergen Pre zijspannen 7 2:31.350 18:24.814 33
9 15 Heinz Ulrich Kehlenbach/ Leitinger Pre zijspannen 7 2:37.813 18:54.285 32
10 16 Hans Caris/ Johan Nies Pre zijspannen 7 2:35.158 18:55.587 31
11 20 Rene Lambriex/ Ger Schrooyen Pre zijspannen 7 2:40.044 19:13.199 30
12 12 Gerard Berends/ Richard Lede Pre zijspannen 6 2:40.755 16:53.012 29
13 19 Frank Thram/ Hartmut Brorose Pre zijspannen 6 2:43.115 16:53.570 28
14 7 Marc Heusinkveld/ Stefan Brus Pre zijspannen 6 2:45.254 16:54.400 27
15 11 Erwin Schuurman/ Marcel Schuurman Pre zijspannen 6 2:45.496 16:58.610 26
16 119 Tobias Thram/ Pre zijspannen 6 2:43.595 17:16.891 25
17 61 Jorg Ollhof/ Severin Schuler Pre zijspannen 6 2:46.963 17:21.836 24
18 4 Jan Messink/ Emiel Teunissen Pre zijspannen 6 2:44.696 18:01.907 23
19 17 Bert Nijman/ Arjan Schuurman Pre zijspannen 6 2:55.660 18:36.950 22
20 44 Rudy Boon/ Rene Boon Pre zijspannen 5 2:34.020 18:47.487 21
21 5 Theo van der Einden/ Sies Hurkmans Pre zijspannen 3 2:44.114 17:13.777 20
71 Axel Mampaey/ Rudy van de Velde Pre zijspannen 4 3:56.200 16:24.186 0
Aangemaakt op 02-10-2012 12:18