HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 4 - Inters MX1, MX2, MX3 - Daguitslag MX1,MX2,MX3


Pos Nr. Naam Klasse Totaal punten R1. R2.
1 188 Freek van der Vlist Inters MX1,MX2,MX3 100 50 50
2 10 Erwin Plekkenpol Inters MX1,MX2,MX3 90 45 45
3 14 Chiel Roelofs Inters MX1,MX2,MX3 79 38 41
4 464 Mike te Beest Inters MX1,MX2,MX3 79 41 38
5 1 Hans Berendsen Inters MX1,MX2,MX3 70 34 36
6 97 Max Engelen Inters MX1,MX2,MX3 67 33 34
7 930 Gert-Jan Assink Inters MX1,MX2,MX3 64 36 28
8 751 Bennie ter Horst Inters MX1,MX2,MX3 63 30 33
9 320 Maurice Scheibeler Inters MX1,MX2,MX3 63 31 32
10 312 Lars Rietman Inters MX1,MX2,MX3 62 32 30
11 304 Paul Woldendorp Inters MX1,MX2,MX3 61 26 35
12 31 Peter Bergsma Inters MX1,MX2,MX3 61 35 26
13 80 Niek Berkelder Inters MX1,MX2,MX3 58 27 31
14 121 Rinie van Laar Inters MX1,MX2,MX3 58 29 29
15 450 Tom Larsen Inters MX1,MX2,MX3 55 28 27
16 58 Bart Wolfs Inters MX1,MX2,MX3 50 25 25
17 115 Wesley Aaldering Inters MX1,MX2,MX3 47 24 23
18 157 Huub Roeterink Inters MX1,MX2,MX3 44 20 24
19 93 Kelvin Seppenwoolde Inters MX1,MX2,MX3 44 23 21
20 103 Patrick Tuin Inters MX1,MX2,MX3 41 19 22
21 481 Bo Rots Inters MX1,MX2,MX3 41 21 20
22 28 Lars Looman Inters MX1,MX2,MX3 41 22 19
23 98 Tim Aarntzen Inters MX1,MX2,MX3 36 18 18
24 136 Bram Veenhuizen Inters MX1,MX2,MX3 33 16 17
25 114 Marcel Aal Inters MX1,MX2,MX3 33 17 16
26 109 Mark Janssen Inters MX1,MX2,MX3 30 15 15
27 111 Christian van Voorst Inters MX1,MX2,MX3 27 14 13
28 828 Koos Banda Inters MX1,MX2,MX3 26 12 14
29 223 Melvin Tuik Inters MX1,MX2,MX3 25 13 12
Aangemaakt op 02-10-2012 12:19