HAMOVECROSS zondag 30 september 2012 Circuit 't Zand
Resultaat van Groep 4 - Inters MX1, MX2, MX3 - Wedstrijd 9 - 2e manche


Pos Nr. Naam Klasse Ronden Beste Td Tot. Tijd Punten
1 188 Freek van der Vlist Inters MX1,MX2,MX3 8 1:57.054 16:26.876 50
2 10 Erwin Plekkenpol Inters MX1,MX2,MX3 8 1:58.847 16:36.205 45
3 14 Chiel Roelofs Inters MX1,MX2,MX3 8 2:04.570 17:05.698 41
4 464 Mike te Beest Inters MX1,MX2,MX3 8 2:04.234 17:07.507 38
5 1 Hans Berendsen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:07.718 17:20.164 36
6 304 Paul Woldendorp Inters MX1,MX2,MX3 8 2:08.048 17:24.258 35
7 97 Max Engelen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:03.432 17:27.972 34
8 751 Bennie ter Horst Inters MX1,MX2,MX3 8 2:06.570 17:33.622 33
9 320 Maurice Scheibeler Inters MX1,MX2,MX3 8 2:07.024 17:35.556 32
10 80 Niek Berkelder Inters MX1,MX2,MX3 8 2:08.520 17:43.645 31
11 312 Lars Rietman Inters MX1,MX2,MX3 8 2:07.896 17:44.157 30
12 121 Rinie van Laar Inters MX1,MX2,MX3 8 2:08.827 17:51.631 29
13 930 Gert-Jan Assink Inters MX1,MX2,MX3 8 2:06.456 17:57.272 28
14 450 Tom Larsen Inters MX1,MX2,MX3 8 2:11.919 17:58.956 27
15 31 Peter Bergsma Inters MX1,MX2,MX3 8 2:10.827 18:05.755 26
16 58 Bart Wolfs Inters MX1,MX2,MX3 8 2:15.961 18:26.676 25
17 157 Huub Roeterink Inters MX1,MX2,MX3 8 2:13.510 18:31.307 24
18 115 Wesley Aaldering Inters MX1,MX2,MX3 8 2:13.581 18:32.502 23
19 103 Patrick Tuin Inters MX1,MX2,MX3 8 2:13.704 18:34.580 22
20 93 Kelvin Seppenwoolde Inters MX1,MX2,MX3 8 2:15.621 18:50.470 21
21 481 Bo Rots Inters MX1,MX2,MX3 7 2:17.217 16:35.190 20
22 28 Lars Looman Inters MX1,MX2,MX3 7 2:15.344 16:39.535 19
23 98 Tim Aarntzen Inters MX1,MX2,MX3 7 2:19.797 16:45.360 18
24 136 Bram Veenhuizen Inters MX1,MX2,MX3 7 2:20.547 16:47.950 17
25 114 Marcel Aal Inters MX1,MX2,MX3 7 2:22.673 17:05.466 16
26 109 Mark Janssen Inters MX1,MX2,MX3 7 2:19.191 18:02.314 15
27 828 Koos Banda Inters MX1,MX2,MX3 7 2:29.080 18:15.726 14
28 111 Christian van Voorst Inters MX1,MX2,MX3 7 2:28.143 18:19.290 13
29 223 Melvin Tuik Inters MX1,MX2,MX3 7 2:32.437 19:47.073 12
Aangemaakt op 02-10-2012 12:19